首頁 > 產(chǎn)品展示 > 分光測色儀 >
分光測色儀
D/8°結(jié)構(gòu)分光測色儀HRC62
產(chǎn)品簡介:在研發(fā)的過程中,HRC研發(fā)工程師們,測量了從深色到淺色、從白色到黑色的各種樣塊,以及國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提供的顏色測試塊,測試出來的各項參數(shù)跟國際標(biāo)準(zhǔn)完全接軌。HRC還分析了日本、美國和德國等進口分光測色儀的參數(shù),他們之間的Lab絕對值都控制在±1.5以內(nèi)。HRC62與日本儀器之間的Lab值比較,測任何顏……
產(chǎn)品簡介:
在研發(fā)的過程中,HRC研發(fā)工程師們,測量了從深色到淺色、從白色到黑色的各種樣塊,以及國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提供的顏色測試塊,測試出來的各項參數(shù)跟國際標(biāo)準(zhǔn)完全接軌。
HRC還分析了日本、美國和德國等進口分光測色儀的參數(shù),他們之間的Lab絕對值都控制在±1.5以內(nèi)。HRC62與日本儀器之間的Lab值比較,測任何顏色的物品,都能將Lab的最大差距控制在±1.0以內(nèi),這是HRC高新科技的突破,實現(xiàn)了與國際市場的完全兼容,一場高精度國產(chǎn)化分光測色儀的革命即將來臨!
隨著電子計算機技術(shù)的高速發(fā)展,目前國內(nèi)外現(xiàn)有的色差計產(chǎn)品幾乎都利用計算機來完成色差計的測量、控制盒大量的數(shù)據(jù)處理工作,使色差計的測色操作更為簡單和快捷,色差計的測量精度更高,結(jié)果更可靠;這些自動分光測色儀按其使用要求、技術(shù)指標(biāo)或結(jié)構(gòu)組成,可有多分類方法,按照普通的分類方法是根據(jù)所用的色差計光探測器的不同,而分為以人眼作為光探測器的目視分光色差計,以及應(yīng)用物理光探測器的自動分光測色儀。
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HRC62 |
照明方式 | D/8°漫反射均勻照明,8°接收),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范 | 0~100% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO),同色異譜指數(shù)Mt,粘色牢度,變色牢度" |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)) 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
◆ D/8°(漫反射均勻照明8°接收);